The Bom Bora Softboards are soft, safe and suitable for all skill levels, especially Beginners. Due to their construction and soft outer skins, the Bom Bora Softboard range is the perfect choice for anyone looking to get into surfing.
Key Features
Who’s This For?
Fins included!
DIMENISONS
| LENGTH | WIDTH | THICKNESS | VOLUME |
| 6’0 | 21.65″ | 2 7/8″ | 40L |
| 7’0 | 21.65″ | 2 7/8″ | 55L |
| 8’0 | 22.25″ | 3″ | 68.1L |
| 9’0 | 23.65″ | 3″ | 92.6L |
SIZING GUIDE
| WEIGHT | BEGINNER | INTERMEDIATE | ADVANCED |
| < 50KG | 5’7 | 5’7 | ALL |
| 50-60KG | 6’0 | 6’0 | ALL |
| 60-70KG | 7’0 | 6’0 | ALL |
| 70-80KG | 8’0 | 7’0 | ALL |
| 80-90KG | 8’0 | 7’0 | ALL |
| 90-100KG | 8’0 | 7’0 | ALL |
| 100-110KG | N/A | 8’0 | ALL |
| > 110KG | N/A | 8’0 | ALL |
SPECS
| SPECIFICATION | DESCRIPTION |
| CONSTRUCTION | EPS Foam /XPE deck / HDPE & Mesh Slick Bottom / EVA Rails + Double Stringer (6ft) Triple Stringer (7/8ft) |
| ROCKER | Low entry |
| CONCAVE | Single |
| SKILL LEVEL | Beginner-Intermediate |
| RAIL TYPE | Soft |
| FIN CONFIGURATION | 3 Fin Configuration Twin Tab |
| COMPLIMENTARY FINS | 3 Fin (Thruster) Starter Fin Set |
| TAIL TYPE | Assorted |
| CARE INSTRUCTIONS | View a copy of our Product Care Manual |
| BOARD ADVICE | Learn more about Board Types, Construction and Specifications here |
VIDEO